Хоккейный матч: Deloitte – Авторы (6:4), игра в рамках Чемпионат Морозово сезон 2017/2018
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 03:35 | 1 : 0 | Нестеров Сергей Александрович | Разумкин Денис Алексеевич | Дайнес Виталий Андреевич | Шайба в равенстве |
2 | 12:31 | 1 : 1 | Косарев Алексей Антольевич | Шайба в равенстве | ||
3 | 25:35 | 2 : 1 | Зуев Николай Владимирович | Шайба в равенстве | ||
4 | 31:48 | 3 : 1 | Бондаренко Владислав Сергеевич | Зуев Николай Владимирович | Шайба в равенстве | |
5 | 39:47 | 3 : 2 | Кудымов Максим Александрович | Захарьев Василий Валерьевич | Шайба в равенстве | |
6 | 40:21 | 4 : 2 | Михейкин Виталий Юрьевич | Бондаренко Владислав Сергеевич | Шайба в равенстве | |
7 | 47:39 | 5 : 2 | Бондаренко Владислав Сергеевич | Михейкин Виталий Юрьевич | Шайба в равенстве | |
8 | 49:31 | 5 : 3 | Петухов Михаил Васильевич | Шайба в равенстве | ||
9 | 50:56 | 6 : 3 | Кокотчиков Дмитрий Александрович | Шайба в большинстве | ||
10 | 59:06 | 6 : 4 | Ахметов Роман Вячеславович | Яценко Максим Петрович | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб Deloitte
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
14:58 | Кокотчиков Дмитрий Александрович | 2 | Агрессор в драке |
29:34 | Бондаренко Владислав Сергеевич | 2 | Дисциплинарный штраф |
41:55 | Сысоев Игорь Сергеевич | 2 | Задержка игры |
52:51 | Мазлов Евгений Викторович | 2 | Задержка игры |
54:22 | Дайнес Виталий Андреевич | 2 | Задержка игры |
56:02 | Зуев Николай Владимирович | 2 | Игра высоко поднятой клюшкой |
Хоккейный клуб Авторы
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
36:39 | Милюков Александр Васильевич | 2 | Атака в голову или шею |
43:26 | Милюков Александр Васильевич | 2 | Атака вратаря |
50:32 | Бадекин Денис Борисович | 2 | Задержка игры |
51:26 | Милюков Александр Васильевич | 2 | Атака в голову или шею |
53:42 | Хинский Сергей Леонидович | 2 | Грубость |
56:02 | Хинский Сергей Леонидович | 2 | Задержка игры |
Лучшие игроки
Михейкин Виталий Юрьевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба Deloitte
Кудымов Максим Александрович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Авторы
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Бондаренко Владислав Сергеевич | 22.01.1987 | Н | 2 | 1 | 2 | 3 | Deloitte | |
Михейкин Виталий Юрьевич | 03.06.1986 | Н | 1 | 1 | 0 | 2 | Deloitte | |
Ахметов Роман Вячеславович | 15.01.1977 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Авторы | |
Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н | 0 | 1 | 2 | 1 | Deloitte | |
Захарьев Василий Валерьевич | 23.08.1971 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Авторы | |
Косарев Алексей Антольевич | 28.01.1969 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Авторы | |
Кудымов Максим Александрович | 18.10.1986 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Авторы | |
Нестеров Сергей Александрович | 02.04.1982 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Deloitte | |
Петухов Михаил Васильевич | 15.08.1981 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Авторы | |
Разумкин Денис Алексеевич | 19.12.1984 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte | |
Яценко Максим Петрович | 06.08.1985 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Авторы | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Зуев Николай Владимирович | 06.07.1981 | З | 1 | 1 | 2 | 2 | Deloitte |
Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З | 1 | 0 | 2 | 1 | Deloitte |
Евсеев Валерий Викторович | 17.06.1966 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Кокотчиков Алексей Александрович | 13.11.1982 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Корнеев Михаил Юрьевич | 08.10.1968 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Куль Кирилл Сергеевич | 25.05.1988 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Авторы |
Левин Павел Сергеевич | 12.07.1985 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Авторы |
Махин Петр Петрович | 24.05.1976 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Милюков Александр Васильевич | 25.10.1973 | З | 0 | 0 | 6 | 0 | Авторы |
Шульцев Дмитрий Владимирович | 13.01.1977 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Авторы |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Аникеев Алексей Игоревич | 21.05.1983 | ВР | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Авторы |
Фризен Кирилл Олегович | 03.03.1990 | ВР | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Deloitte |