Хоккейный матч: Pride – Deloitte (3:9), игра в рамках Чемпионат Морозово сезон 2017/2018
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 06:09 | 0 : 1 | Салыев Марсель Фраизович | Суханов Алексей Владимирович | Шайба в равенстве | |
2 | 10:02 | 0 : 2 | Михейкин Виталий Юрьевич | Шайба в равенстве | ||
3 | 16:49 | 1 : 2 | Бирюков Александр Александрович | Шайба в равенстве | ||
4 | 17:26 | 1 : 3 | Кокотчиков Алексей Александрович | Шайба в равенстве | ||
5 | 19:44 | 1 : 4 | Сысоев Игорь Сергеевич | Сверчков Илья Алексеевич | Салыев Марсель Фраизович | Шайба в большинстве |
6 | 25:51 | 1 : 5 | Зуев Николай Владимирович | Суханов Алексей Владимирович | Сверчков Илья Алексеевич | Шайба в меньшинстве |
7 | 29:07 | 1 : 6 | Сверчков Илья Алексеевич | Салыев Марсель Фраизович | Шайба в равенстве | |
8 | 31:12 | 2 : 6 | Бубнов Евгений Владимирович | Евстигнеев Алексей Юрьевич | Шайба в большинстве | |
9 | 42:05 | 2 : 7 | Салыев Марсель Фраизович | Шайба в меньшинстве | ||
10 | 49:16 | 2 : 8 | Бондаренко Владислав Сергеевич | Шайба в равенстве | ||
11 | 50:21 | 2 : 9 | Бондаренко Владислав Сергеевич | Михейкин Виталий Юрьевич | Шайба в равенстве | |
12 | 56:25 | 3 : 9 | Бирюков Александр Александрович | Медведев Сергей Анатольевич | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб Pride
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
03:46 | Черных Дмитрий Константинович | 2 | Задержка соперника |
18:52 | Иншаков Михаил Владимирович | 2 | Агрессор в драке |
20:54 | Бирюков Александр Александрович | 2 | Блокировка |
50:21 | Сафронов Алексей Владимирович | 20 | Матч штраф |
Хоккейный клуб Deloitte
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
24:47 | Михейкин Виталий Юрьевич | 2 | Атака в голову или шею |
31:08 | Юрьев Юрий Владимирович | 2 | Дисциплинарный штраф |
35:18 | Кокотчиков Алексей Александрович | 2 | Агрессор в драке |
41:28 | Командный штраф | 2 | Плевок |
59:45 | Сысоев Игорь Сергеевич | 2 | Игра высоко поднятой клюшкой |
Лучшие игроки
Бирюков Александр Александрович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Pride
Салыев Марсель Фраизович - лучший игрок встречи хоккейного клуба Deloitte
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Салыев Марсель Фраизович | 08.04.1993 | Н | 2 | 2 | 0 | 4 | Deloitte | |
Сверчков Илья Алексеевич | 07.04.1989 | Н | 1 | 2 | 0 | 3 | Deloitte | |
Бирюков Александр Александрович | 01.03.1987 | Н | 2 | 0 | 2 | 2 | Pride | |
Бондаренко Владислав Сергеевич | 22.01.1987 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | Deloitte | |
Михейкин Виталий Юрьевич | 03.06.1986 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | Deloitte | |
Суханов Алексей Владимирович | 15.04.1978 | Н | 0 | 2 | 0 | 2 | Deloitte | |
Бубнов Евгений Владимирович | 09.08.1987 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Pride | |
Медведев Сергей Анатольевич | 24.01.1970 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Pride | |
Сысоев Игорь Сергеевич | 16.11.1993 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | Deloitte | |
Благинин Евгений Юрьевич | 05.01.1983 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Pride | |
Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Евстигнеев Алексей Юрьевич | 12.08.1973 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | Pride |
Зуев Николай Владимирович | 06.07.1981 | З | 1 | 0 | 0 | 1 | Deloitte |
Кокотчиков Алексей Александрович | 13.11.1982 | З | 1 | 0 | 2 | 1 | Deloitte |
Воробьев Артем Сергеевич | 07.10.1977 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Pride |
Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Корнеев Михаил Юрьевич | 08.10.1968 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Сафронов Алексей Владимирович | 24.02.1990 | З | 0 | 0 | 20 | 0 | Pride |
Сухова Сандра Сергеевна | 25.06.1990 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Pride |
Шангин Борис Борисович | 17.07.1985 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Pride |
Юрьев Юрий Владимирович | 31.07.1980 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Акиншина Ольга Олеговна | 26.03.1989 | ВР | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Pride |
Фризен Кирилл Олегович | 03.03.1990 | ВР | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Deloitte |