Хоккейный матч: Deloitte – Сбербанк Лизинг (3:7), игра в рамках Чемпионат Морозово сезон 2017/2018
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 01:25 | 0 : 1 | Кузнецов Андрей Николаевич | Шайба в равенстве | ||
2 | 03:27 | 0 : 2 | Брынь Никита Геннадьевич | Краснов Аркадий Венадиевич | Шайба в большинстве | |
3 | 22:46 | 0 : 3 | Кузнецов Андрей Николаевич | Бобков Андрей Николаевич | Шайба в большинстве | |
4 | 28:27 | 0 : 4 | Воробьев Алексей Сергеевич | Кузнецов Андрей Николаевич | Брынь Никита Геннадьевич | Шайба в большинстве |
5 | 34:58 | 0 : 5 | Брынь Никита Геннадьевич | Воробьев Алексей Сергеевич | Шайба в равенстве | |
6 | 36:21 | 1 : 5 | Черныш Егор Владимирович | Разумкин Денис Алексеевич | Шайба в большинстве | |
7 | 43:45 | 1 : 6 | Кузнецов Андрей Николаевич | Брынь Никита Геннадьевич | Шайба в равенстве | |
8 | 48:19 | 1 : 7 | Даниленко Евгений Евгеньевич | Брынь Никита Геннадьевич | Шайба в большинстве | |
9 | 53:44 | 2 : 7 | Михайлов Артем Денисович | Бондаренко Владислав Сергеевич | Шайба в равенстве | |
10 | 56:56 | 3 : 7 | Бондаренко Владислав Сергеевич | Дайнес Виталий Андреевич | Шайба в большинстве |
Штраф
Хоккейный клуб Deloitte
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
02:19 | Кошкин Дмитрий Александрович | 2 | Блокировка |
19:52 | Дайнес Виталий Андреевич | 2 | Игра высоко поднятой клюшкой |
22:26 | Дайнес Виталий Андреевич | 2 | Дисциплинарный штраф |
24:33 | Бондаренко Владислав Сергеевич | 2 | Грубость |
28:24 | Махин Петр Петрович | 2 | Бросок клюшки |
32:07 | Михайлов Артем Денисович | 2 | Блокировка |
32:44 | Бондаренко Владислав Сергеевич | 2 | Блокировка |
41:08 | Евсеев Валерий Викторович | 2 | Дисциплинарный штраф |
43:07 | Дайнес Виталий Андреевич | 2 | Дисциплинарный штраф |
46:26 | Корнеев Михаил Юрьевич | 2 | Атака в голову или шею |
50:39 | Командный штраф | 2 | Плевок |
57:08 | Корнеев Михаил Юрьевич | 2 | Грубость |
Хоккейный клуб Сбербанк Лизинг
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
04:37 | Командный штраф | 2 | Плевок |
12:16 | Лапенков Сергей Валерьевич | 2 | Атака вратаря |
19:52 | Даниленко Евгений Евгеньевич | 2 | Игра высоко поднятой клюшкой |
24:44 | Краснов Аркадий Венадиевич | 2 | Дисциплинарный штраф до конца матча |
26:44 | Краснов Аркадий Венадиевич | 10 | Предупреждение инфекций |
28:48 | Даниленко Евгений Евгеньевич | 2 | Дисциплинарный штраф |
32:44 | Цыцоев Олег Александрович | 10 | Предупреждение инфекций |
35:25 | Бобков Андрей Николаевич | 2 | Малый скамеечный штраф |
43:07 | Бобков Андрей Николаевич | 2 | Дисциплинарный штраф |
56:29 | Цыцоев Олег Александрович | 2 | Малый скамеечный штраф |
Лучшие игроки
Бондаренко Владислав Сергеевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба Deloitte
Кузнецов Андрей Николаевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба Сбербанк Лизинг
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Брынь Никита Геннадьевич | 16.02.1989 | Н | 2 | 3 | 0 | 5 | Сбербанк Лизинг | |
Кузнецов Андрей Николаевич | 05.03.1975 | Н | 3 | 1 | 0 | 4 | Сбербанк Лизинг | |
Бондаренко Владислав Сергеевич | 22.01.1987 | Н | 1 | 1 | 4 | 2 | Deloitte | |
Воробьев Алексей Сергеевич | 13.04.1987 | Н | 1 | 1 | 0 | 2 | Сбербанк Лизинг | |
Бобков Андрей Николаевич | 25.12.1983 | Н | 0 | 1 | 4 | 1 | Сбербанк Лизинг | |
Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н | 0 | 1 | 6 | 1 | Deloitte | |
Даниленко Евгений Евгеньевич | 26.10.1986 | Н | 1 | 0 | 4 | 1 | Сбербанк Лизинг | |
Михайлов Артем Денисович | 24.03.1996 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | Deloitte | |
Разумкин Денис Алексеевич | 19.12.1984 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte | |
Черныш Егор Владимирович | 28.08.1994 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Deloitte | |
Азаров Валерий Викторович | 07.09.1980 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк Лизинг | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Краснов Аркадий Венадиевич | 22.12.1975 | З | 0 | 1 | 12 | 1 | Сбербанк Лизинг | |
Величко Валерий Александрович | 07.02.1985 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк Лизинг | |
Величко Юрий Александрович | 07.02.1985 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк Лизинг | |
Евсеев Валерий Викторович | 17.06.1966 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte | |
Колосов Дмитрий Викторович | 30.03.1983 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк Лизинг | |
Корнеев Михаил Юрьевич | 08.10.1968 | З | 0 | 0 | 4 | 0 | Deloitte | |
Магдеев Марат Рафикович | 04.12.1985 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк Лизинг | |
Махин Петр Петрович | 24.05.1976 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte | |
Павлов Ярослав Евгеньевич | 18.02.1997 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк Лизинг | |
Цыцоев Олег Александрович | 24.02.1971 | З | 0 | 0 | 12 | 0 | Сбербанк Лизинг | |
Юрьев Юрий Владимирович | 31.07.1980 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte | |
Показать / скрыть всех |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Митрянов Андрей Алексеевич | 06.07.1991 | ВР | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Сбербанк Лизинг |
Фризен Кирилл Олегович | 03.03.1990 | ВР | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Deloitte |