Хоккейный матч: NHL – Deloitte (4:7), игра в рамках Чемпионат Морозово сезон 2017/2018
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 01:46 | 0 : 1 | Дайнес Виталий Андреевич | Бондаренко Владислав Сергеевич | Шайба в равенстве | |
2 | 08:16 | 1 : 1 | Курышев Дмитрий Владимирович | Толпекин Денис Николаевич | Шайба в большинстве | |
3 | 19:00 | 1 : 2 | Бондаренко Владислав Сергеевич | Шайба в равенстве | ||
4 | 23:30 | 2 : 2 | Лисицин Игорь Юрьевич | Сухов Михаил Петрович | Шайба в равенстве | |
5 | 23:53 | 2 : 3 | Глухов Андрей Михайлович | Бондаренко Владислав Сергеевич | Токарев Игорь Валерьевич | Шайба в равенстве |
6 | 30:29 | 2 : 4 | Салыев Марсель Фраизович | Шайба в большинстве | ||
7 | 31:39 | 2 : 5 | Бондаренко Владислав Сергеевич | Шайба в равенстве | ||
8 | 38:49 | 3 : 5 | Шмонов Михаил Михайлович | Шайба в большинстве | ||
9 | 40:13 | 3 : 6 | Салыев Марсель Фраизович | Сверчков Илья Алексеевич | Шайба в равенстве | |
10 | 42:18 | 4 : 6 | Ключников Даниил Витальевич | Лисицин Игорь Юрьевич | Шайба в равенстве | |
11 | 48:59 | 4 : 7 | Бондаренко Владислав Сергеевич | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб NHL
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
10:09 | Ключников Даниил Витальевич | 2 | Блокировка |
34:05 | Лисицин Игорь Юрьевич | 2 | Задержка игры |
39:46 | Ключников Даниил Витальевич | 2 | Блокировка |
43:04 | Сухов Михаил Петрович | 2 | Блокировка |
46:37 | Шмонов Михаил Михайлович | 2 | Блокировка |
57:58 | Рыженков Андрей Евгеньевич | 2 | Задержка игры |
Хоккейный клуб Deloitte
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
06:13 | Токарев Игорь Валерьевич | 2 | Атака в голову или шею |
07:08 | Фризен Кирилл Олегович | 2 | Задержка игры |
08:14 | Фризен Кирилл Олегович | 2 | Агрессор в драке |
09:47 | Кошкин Дмитрий Александрович | 2 | Бросок клюшки |
32:45 | Кокотчиков Алексей Александрович | 2 | Атака в голову или шею |
34:53 | Кошкин Дмитрий Александрович | 2 | Блокировка |
37:52 | Кокотчиков Дмитрий Александрович | 2 | Атака в голову или шею |
38:39 | Кошкин Дмитрий Александрович | 2 | Блокировка |
45:45 | Дайнес Виталий Андреевич | 2 | Дисциплинарный штраф |
53:57 | Бондаренко Владислав Сергеевич | 2 | Атака вратаря |
57:58 | Сысоев Игорь Сергеевич | 2 | Игра высоко поднятой клюшкой |
Лучшие игроки
Лисицин Игорь Юрьевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба NHL
Бондаренко Владислав Сергеевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба Deloitte
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Бондаренко Владислав Сергеевич | 22.01.1987 | Н | 3 | 2 | 2 | 5 | Deloitte | |
Лисицин Игорь Юрьевич | 07.03.1974 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | NHL | |
Салыев Марсель Фраизович | 08.04.1993 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | Deloitte | |
Глухов Андрей Михайлович | 05.01.1981 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Deloitte | |
Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | Deloitte | |
Курышев Дмитрий Владимирович | 04.04.1974 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | NHL | |
Сверчков Илья Алексеевич | 07.04.1989 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte | |
Сухов Михаил Петрович | 21.02.1995 | Н | 0 | 1 | 2 | 1 | NHL | |
Токарев Игорь Валерьевич | 13.01.1977 | Н | 0 | 1 | 2 | 1 | Deloitte | |
Бирченко Александр Евгеньевич | 06.07.1977 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte | |
Виноградов Павел Николаевич | 14.12.1983 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Ключников Даниил Витальевич | 08.09.1995 | З | 1 | 0 | 4 | 1 | NHL |
Толпекин Денис Николаевич | 10.02.1976 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | NHL |
Кокотчиков Алексей Александрович | 13.11.1982 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
Махин Петр Петрович | 24.05.1976 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Сорокин Владимир Александрович | 03.02.1973 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | NHL |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Астафьев Александр Владимирович | 24.08.1979 | ВР | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | NHL |
Фризен Кирилл Олегович | 03.03.1990 | ВР | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Deloitte |