Хоккейный матч: Deloitte – Сбербанк Лизинг (5:3), игра в рамках Чемпионат Морозово сезон 2017/2018
Заброшенные шайбы
№ | Время | Счёт | Автор шайбы | Ассистент | Ассистент | Игровая ситуация |
1 | 18:50 | 1 : 0 | Мазлов Евгений Викторович | Дайнес Виталий Андреевич | Корнеев Михаил Юрьевич | Шайба в равенстве |
2 | 19:01 | 2 : 0 | Бондаренко Владислав Сергеевич | Михайлов Артем Денисович | Шайба в равенстве | |
3 | 19:59 | 3 : 0 | Кокотчиков Алексей Александрович | Мартиросов Михаил Григорьевич | Михайлов Артем Денисович | Шайба в равенстве |
4 | 29:34 | 4 : 0 | Зуев Николай Владимирович | Штрафной бросок | ||
5 | 32:33 | 4 : 1 | Воробьев Алексей Сергеевич | Краснов Аркадий Венадиевич | Козлов Дмитрий Сергеевич | Шайба в большинстве |
6 | 43:52 | 4 : 2 | Кузнецов Андрей Николаевич | Краснов Аркадий Венадиевич | Шайба в большинстве | |
7 | 47:40 | 5 : 2 | Бондаренко Владислав Сергеевич | Шайба в равенстве | ||
8 | 54:57 | 5 : 3 | Лапенков Сергей Валерьевич | Величко Юрий Александрович | Шайба в равенстве |
Штраф
Хоккейный клуб Deloitte
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
30:36 | Кокотчиков Дмитрий Александрович | 2 | Агрессор в драке |
36:43 | Зуев Николай Владимирович | 2 | Игра высоко поднятой клюшкой |
43:30 | Кошкин Дмитрий Александрович | 2 | Блокировка |
59:43 | Командный штраф | 2 | Плевок |
Хоккейный клуб Сбербанк Лизинг
Время нарушения | Игрок | Штрафное время | Нарушение |
25:05 | Величко Валерий Александрович | 2 | Агрессор в драке |
26:24 | Бзаров Павел Владимирович | 2 | Блокировка |
29:34 | Козлов Дмитрий Сергеевич | ШБ | Нарушение численного состава |
36:43 | Лапенков Сергей Валерьевич | 2 | Задержка игры |
45:19 | Бзаров Павел Владимирович | 2 | Атака в голову или шею |
45:30 | Прахов Михаил Николаевич | 2 | Неправильная атака |
56:04 | Даниленко Евгений Евгеньевич | 2 | Бросок клюшки |
57:37 | Бзаров Павел Владимирович | 10 | Предупреждение инфекций |
57:37 | Воробьев Алексей Сергеевич | 2 | Малый скамеечный штраф |
Лучшие игроки
Бондаренко Владислав Сергеевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба Deloitte
Краснов Аркадий Венадиевич - лучший игрок встречи хоккейного клуба Сбербанк Лизинг
Статистика нападающих
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда | |
Бондаренко Владислав Сергеевич | 22.01.1987 | Н | 2 | 0 | 0 | 2 | Deloitte | |
Михайлов Артем Денисович | 24.03.1996 | Н | 0 | 2 | 0 | 2 | Deloitte | |
Воробьев Алексей Сергеевич | 13.04.1987 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | Сбербанк Лизинг | |
Дайнес Виталий Андреевич | 28.10.1986 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte | |
Козлов Дмитрий Сергеевич | 25.12.1982 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Сбербанк Лизинг | |
Кузнецов Андрей Николаевич | 05.03.1975 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Сбербанк Лизинг | |
Лапенков Сергей Валерьевич | 03.06.1978 | Н | 1 | 0 | 2 | 1 | Сбербанк Лизинг | |
Мазлов Евгений Викторович | 13.03.1985 | Н | 1 | 0 | 0 | 1 | Deloitte | |
Мартиросов Михаил Григорьевич | 21.11.1989 | Н | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte | |
Барашин Олег Владимирович | 18.03.1985 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк Лизинг | |
Бекасовс Андрейс | 01.08.1983 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк Лизинг | |
Показать / скрыть всех |
Статистика защитников
ФИО | Дата рождения | Амплуа | Ш | А | Шт | О | Команда |
Краснов Аркадий Венадиевич | 22.12.1975 | З | 0 | 2 | 0 | 2 | Сбербанк Лизинг |
Величко Юрий Александрович | 07.02.1985 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | Сбербанк Лизинг |
Зуев Николай Владимирович | 06.07.1981 | З | 1 | 0 | 2 | 1 | Deloitte |
Кокотчиков Алексей Александрович | 13.11.1982 | З | 1 | 0 | 0 | 1 | Deloitte |
Корнеев Михаил Юрьевич | 08.10.1968 | З | 0 | 1 | 0 | 1 | Deloitte |
Величко Валерий Александрович | 07.02.1985 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Сбербанк Лизинг |
Кокотчиков Дмитрий Александрович | 27.06.1980 | З | 0 | 0 | 2 | 0 | Deloitte |
Колосов Дмитрий Викторович | 30.03.1983 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк Лизинг |
Махин Петр Петрович | 24.05.1976 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Юрьев Юрий Владимирович | 31.07.1980 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | Deloitte |
Статистика вратарей
ФИО | Дата рождения | Амплуа | ВР | ПР.Ш | Ш | А | Шт | О | Коэф | Команда |
Митрянов Андрей Алексеевич | 06.07.1991 | ВР | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Сбербанк Лизинг |
Рублев Кирилл Сергеевич | 12.05.1993 | ВР | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Deloitte |